|
Detalhes do produto:
|
| Doença: | Novo Selo de Fábrica (NFS) | Item nº.: | MRJE70A |
|---|---|---|---|
| Origem: | Japão | ||
| Destacar: | Mitsubishi Fanuc Servo Drive |
||
Mitsubishi Novo MR-JE-70A
Novo Mitsubishi Servo Drive Module MR-JE-70A ou MRJE70A
OMR-JE-70AdeMitsubishi Electricé um servoamplificador de corrente alterna de 200 V de alto desempenho concebido para o controlo de movimento de precisão em máquinas CNC e sistemas de automação industrial.Construído com controle PWM avançado de ondas sinusoidais e suporte de codificador de alta resolução, esta unidade compacta oferece binário estável, resposta rápida e operação confiável a longo prazo.
| Ponto de especificação | Detalhes |
|---|---|
| Potência de saída | 00,75 kW (aproximadamente 750 W) |
| Corrente de saída nominal | Aproximadamente 5,8 A a 170 VAC (saída trifásica) |
| Potência de entrada | 1-Fase ou 3-Fase, 200~240 VAC, 50/60 Hz |
| Faixa de tensão de entrada admissível | 170 ∼ 264 VAC |
| Método de controlo | PWM de onda sinusal e controlo de corrente |
| Funções integradas | Freio dinâmico e resistência regenerativa (~ 20 W) |
| Resolução do codificador | Até 131.072 pulsos por revolução |
| Interfaces de comunicação | USB (MR Configurator2), RS-422, RS-485 |
| Dimensões (W × H × D) | Aproximadamente 70 × 168 × 185 mm |
| Peso | Aproximadamente 1,5 kg |
| Temperatura de funcionamento | 0°C a 55°C |
| Umidade de funcionamento | Até 90% RH (não condensante) |
| Temperatura de armazenamento | -20°C a 65°C |
| Classificação de protecção | IP20 (apenas para utilização interior) |
![]()
A série de servoamplificadores Mitsubishi MELSERVO-JE ou MELSERVO MR-JE inclui modelos de servoamplificadores com uma variedade de recursos.que ajusta automaticamente as definições do servoamplificador para satisfazer a carga nominal do servomotor ligado e elimina a necessidade de ajuste manualOs servoamplificadores MR-JE suportam interfaces de uso geral e podem ser utilizados em uma variedade de aplicações de controlo de servomotores de uso geral.
Temos estes em estoque.
| Col. 1 | Col 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col 5 | Col. 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q02HCPU | QJ71C24N | QD75MH1 | A1SX42 | Q38B | QY42P |
| QY40P | QJ71E71-100 | Q06UDVCPU | QD77MS16 | Q00UCPU | QC100B |
| Q6BAT | Q7BAT | Q7BAT-SET | Q6DIN1 | Q6DIN2 | Q6DIN3 |
| Q2MEM-1MBS | Q2MEM-2MBS | Q2MEM-2MBF | Q2MEM-4MBF | Q2MEM-8MBA | Q2MEM-16MBA |
| Q2MEM-32MBA | QX10 | QX28 | QX40 | QX40-S1 | QX41 |
| QX41-S1 | QX42 | QX42-S1 | QX70 | QX71 | QX72 |
| QX80 | QX81 | QX82 | QX82-S1 | QY10 | QY18A |
| QY22 | QY40P | QY41P | QY42P | QY50 | QY68A |
| QY70 | QY71 | QY80 | QY81P | Q64AD | Q68ADV |
| Q68ADI | Q62DA | Q64DA | Q64AD-GH | Q62AD-DGH | Q62AD-FG |
| Q64RD | Q64RD-G | Q64TCTT | Q64TCTTBW | Q64TCRT | Q64TCRTBW |
| QD75P1 | QD75P2 | QD75P4 | QD75D1 | QD75D2 | QD75D4 |
| QD75M1 | QD75M2 | QD75M4 | QD75P8 | QJ71E71-B2 | QJ71E71-B5 |
| QJ71E71-100 | QJ71LP21-25 | QJ71LP21S-25 | QJ71LP21G | QJ71LP21GE | QJ72LP25-25 |
| QJ72LP25G | QJ72LP25GE | QJ71BR11 | QJ71BR15 | Q80BD-J71LP21-2 | Q80BD-J71LP21G |
| Q80BD-J71BR11 |
Pessoa de Contato: Ms. Amy
Telefone: +86 18620505228